No | Tanggal | Jenis Pelatihan | Jumlah Peserta | Angk. | Tempat | ||
PA | PI | TOTAL | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 16-Jan-06 | AH | 55 | 87 | 142 | 1 | IKAHA |
2 | 18-Jan-06 | AH | 31 | 24 | 55 | 2 | Denanyar |
3 | 29-Jan-06 | AH | 75 | 65 | 140 | 3 | PP. Aqobah |
4 | 02-Feb-06 | AH | 19 | 88 | 107 | 4 | IKAHA |
5 | 06-Feb-06 | AH | 62 | 50 | 112 | 5 | Mojoangung |
6 | 18-Mar-06 | AH | - | 90 | 90 | 6 | Kesamben |
7 | 19-Mar-06 | AH | 30 | 35 | 65 | 7 | IKAHA |
8 | 21-Mar-06 | AH | 10 | 7 | 17 | 8 | Surabaya |
9 | 24-Mar-06 | AH | 2 | 103 | 105 | 9 | Cukir Jombang |
10 | 07-Apr-06 | AH | 15 | 15 | 30 | 10 | Aqobah |
11 | 08-Apr-06 | AH | 12 | 12 | 24 | 11 | IKAHA/PBA |
12 | 09-Apr-06 | AH | 50 | 50 | 100 | 12 | Jepara |
13 | 12-Apr-06 | AH | 15 | 15 | 30 | 13 | IKAHA/PGSD |
14 | 13-Apr-06 | AH | 50 | 35 | 85 | 14 | Aqobah |
15 | 20-Apr-06 | AH | 2 | 65 | 67 | 15 | Tembelang |
16 | 22-Apr-06 | AH | 52 | 63 | 115 | 16 | SDIT Al umah |
17 | 07-Mei-06 | AH | 5 | 55 | 60 | 17 | Sumobito |
18 | 12-Mei-06 | AH | 28 | 47 | 75 | 18 | Rejoso - BPT Q |
19 | 14-Mei-06 | AH | 25 | 175 | 200 | 19 | Jepara |
20 | 15-Mei-06 | AH | 25 | 225 | 250 | 20 | Jepara |
21 | 04-Jun-06 | AH | 26 | 39 | 65 | 21 | Kauman |
22 | 11-Jun-06 | AH | 20 | 90 | 110 | 22 | Ulul Albab Tbrng |
23 | 11-Jun-06 | AH | 24 | 31 | 55 | 23 | Nurul Hyt Srby |
24 | 14-Jun-06 | AH | 250 | 50 | 300 | 24 | Kediri-MQK |
25 | 17-Jun-06 | AH | 12 | 88 | 100 | 25 | Kauman Mojoagung |
26 | 18-Jun-06 | AH | 2 | 155 | 157 | 26 | PPKB Diwek |
27 | 25-Jun-06 | AH | 21 | 84 | 105 | 27 | Ploso Jombang |
28 | 29-Jun-06 | AH | 30 | 55 | 85 | 28 | Ngusik-an |
29 | 29-Jun-06 | AH | 17 | 18 | 35 | 29 | Sumenep Madura |
30 | 30-Jun-06 | AH | 91 | 91 | 30 | Peterongan | |
31 | 02-Jul-06 | AH | 102 | 108 | 210 | 31 | Depag Bojonegoro |
32 | 07-Jul-06 | AH | 15 | 122 | 137 | 32 | Bandr Kd. Mulya |
33 | 10-Jul-06 | AH | 3 | 19 | 22 | 33 | Datus Sholih Nganjuk |
34 | 12-Jul-06 | AH | 32 | 118 | 150 | 34 | Kemang Jak-Sel |
35 | 14-Jul-06 | AH | 6 | 21 | 27 | 35 | Jombang Al Iman |
36 | 22-Jul-06 | AH | 40 | 40 | 80 | 36 | Aqobah |
37 | 22-Jul-06 | AH | 25 | 35 | 60 | 37 | Bndr Kd. Mulyo |
38 | 23-Jul-06 | AH | 15 | 15 | 30 | 38 | Janti Mojokerto |
39 | 23-Jul-06 | AH | 40 | 60 | 100 | 39 | Tabalog Kal Sel |
40 | 25-Jul-06 | AH | 80 | 90 | 170 | 40 | Kota Bangun Kal Tim |
41 | 26-Jul-06 | AH | 20 | 20 | 40 | 41 | TOT Kota Bangun KalTim |
42 | 1-2 Agst-06 | ALQ | 27 | 100 | 127 | 1 | Masj. Ulul Albab |
43 | 03 Agust 06 | ALQ | 50 | 25 | 75 | 2 | LRTC |
44 | 3-4 Agust 06 | ALQ | 100 | 100 | 200 | 3 | Misykat |
45 | 7-Agust-06 | AH | 10 | 10 | 20 | 42 | Mojokerto Edi |
46 | 10 Agust-06 | AH | 22 | 53 | 75 | 43 | Ulul Albab |
47 | 11-Agust-06 | AH | 5 | 95 | 100 | 44 | Jogoroto |
48 | 12-Agust-06 | AH | 45 | 55 | 100 | 45 | HQ Jogoroto |
49 | 17-Agust-06 | AH | 160 | 160 | 46 | HM. Putra Lirboyo | |
50 | 02-Sept-06 | AH | 50 | 50 | 100 | 47 | Pati Jateng |
51 | 14-Sept-06 | AH | 33 | 17 | 50 | 48 | Mojoagung |
52 | 25-Sept-06 | ALQ | 40 | 70 | 110 | 4 | Kebonsari Mojoagung M |
53 | 30-Sept-06 | AH | 175 | 175 | 49 | STMN Penerbangan Jogja | |
54 | 01-Okt-06 | AH | 175 | 175 | 50 | STMN Penerbangan Jogja | |
55 | 6-7 Okt 06 | ALQ | 55 | 55 | 110 | 5 | Al-Falah Srby |
56 | 13-Okt-06 | AH | 60 | 50 | 110 | 51 | SD Plus Darul Ulum |
57 | 23-Okt-06 | AH | 32 | 18 | 50 | 52 | Program Khusus LRTC |
58 | 25-Okt-06 | AH | 37 | 38 | 75 | 53 | Badungsari Arifah |
59 | 27-Okt-06 | AH | 100 | 105 | 205 | 54 | Jepara |
60 | 01-Nov-06 | AH | 22 | 30 | 52 | 55 | I'anatul Mubtadiin Kedawong |
61 | 02-Nov-06 | BO | 22 | 30 | 52 | 1 | TOT I LRTC |
62 | 03-Nov-06 | ALQ | 22 | 30 | 52 | 6 | TOT I LRTC |
63 | 4-5 Nov 06 | AH | 60 | 50 | 110 | 56 | Darul Ulum SD |
64 | 10-Nov-06 | AH | 31 | 19 | 50 | 57 | Mojokerto |
65 | 21-Nov-06 | AH | 35 | 40 | 75 | 58 | Depag Madiun |
66 | 22-Nov-06 | AH | 68 | 82 | 150 | 59 | IKAHA |
67 | 26-Nov-06 | AH | 200 | 300 | 500 | 60 | IAIN Surabaya |
68 | 26-Nov-06 | ALQ | 200 | 300 | 500 | 7 | IAIN Surabaya |
69 | 08-Des-06 | AH | 11 | 61 | 72 | 61 | Seblak Bu Dewi |
70 | 10-Des-06 | AH | 29 | 155 | 184 | 62 | Ponorogo |
71 | 11-Des-06 | AH | 80 | 67 | 147 | 63 | Kadur Pamekasan |
72 | 12-Des-06 | AH | 25 | 55 | 80 | 64 | Bangkalan Madura |
73 | 13-Des-06 | AH | 20 | 40 | 60 | 65 | Banyu Anyar Putra Pemekasan |
74 | 13-Des-07 | AH | 100 | 100 | 66 | Banyu Anyar Putra Pemekasan | |
75 | 14-Des-06 | ALQ | 100 | 100 | 8 | Banyu Anyar Putri Pemekasan | |
76 | 14-Des-06 | AH | 150 | 150 | 67 | PLTU Paiton | |
77 | 16-Des-06 | AH | 59 | 73 | 132 | 68 | PLTU Paiton |
78 | 17-Des-06 | AH | 59 | 73 | 132 | 69 | PLTU Paiton |
79 | 19-Des-06 | BO | 50 | 50 | 100 | 2 | Lirboyo Tribakti |
80 | 19-Des-06 | AH | 75 | 75 | 150 | 70 | Lirboyo Al Mahrusiyah |
81 | 24-Des-06 | AH | 75 | 125 | 200 | 71 | Baitul Ain Jember |
82 | 25-Des-06 | ALQ | 75 | 125 | 200 | 9 | Baitul Ain Jember |
83 | 28-Des-06 | AH | 30 | 45 | 75 | 72 | Bangil Wahid Hasyim (guru) |
84 | 29-Des-06 | ALQ | 30 | 45 | 75 | 10 | Bangil Wahid Hasyim (guru) |
85 | 30-Des-06 | BO | 30 | 45 | 75 | 3 | Bangil Wahid Hasyim |
86 | 30-Des-06 | AH | 35 | 65 | 100 | 73 | Bangil Wahid Hasyim --> Siswa |
Data Pelatihan Tahun 2007
No | Tanggal | Jenis pelatihan | Jumlah peserta | Angk. | Tempat | ||
PA | PI | Total | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
87 | 17-Jan-07 | AH | 72 | 17 | 89 | 72 | SDIT Al Azhar Mojokerto Guru |
88 | 19-Jan-07 | AH | 73 | 137 | 210 | 73 | SDIT Al Azhar Mojokerto Siswa |
89 | 19-Jan-07 | ALQ | 14 | 14 | 11 | Al Mahfudz Seblak | |
90 | 20-Jan-07 | AH | 74 | 40 | 114 | 74 | PP. NQ. Jogoroto |
91 | 21-Jan-07 | ALQ | 15 | 40 | 55 | 12 | PP. NQ. Jogoroto |
92 | 24-Jan-07 | AH | 75 | 18 | 93 | 75 | Mojokerto TPQ Barokah |
93 | 02-Feb-07 | AH | 76 | 30 | 106 | 76 | As Saidiyah II TB |
94 | 16-Feb-07 | AH | 77 | 3 | 80 | 77 | PP Al. Wardiyah TB |
95 | 25-Feb-07 | AH | 78 | 10 | 88 | 78 | Ngoro - Fatayat |
96 | 04-Mar-07 | AH | 79 | 27 | 106 | 79 | MI Bareng Fatayat |
97 | 04-Mar-07 | AH | 80 | 5 | 85 | 80 | Pondik KH. Kholil Mojokerto |
98 | 08-Mar-07 | AH | 81 | 45 | 126 | 81 | PP. Al Mahbubiyah Kemang JakSel |
99 | 08-Mar-07 | ALQ | 16 | 45 | 61 | 13 | PP. Al Mahbubiyah Kemang JakSel |
100 | 08-Mar-07 | AH | 17 | 29 | 46 | 82 | PP. Al Mahbubiyah Kemang Pj |
101 | 11-Mar-07 | AH | 25 | 25 | 50 | 83 | Jaga Karsa JakSel |
102 | 12-Mar-07 | AH | 25 | 55 | 80 | 84 | PP Roudlotul Islam Bekasi |
103 | 15-Mar-07 | AH | 10 | 65 | 75 | 85 | Kantor Fatayat Mojowarno |
104 | 18-Mar-07 | AH | 55 | 130 | 185 | 86 | PP Al Hasan Ciamis Jabar |
105 | 18-Mar-07 | ALQ | 55 | 130 | 185 | 14 | PP Al Hasan Ciamis Jabar |
106 | 20-Mar-07 | AH | 2 | 18 | 20 | 87 | Mojoduwur Hanidah |
107 | 20-Mar-07 | AH | 170 | 130 | 300 | 88 | PP. Babusalam Kalibening |
108 | 21-Mar-07 | ALQ | 2 | 18 | 20 | 15 | Mojoduwun Hanidah |
109 | 24-Mar-07 | ALQ | 14 | 16 | 30 | 16 | PBA IKAHA |
110 | 25-Mar-07 | AH | 17 | 43 | 60 | 89 | Masjid Khusnul Khotimah |
111 | 30-Mar-07 | AH | 2 | 138 | 140 | 90 | PP. As Sa'idiyah I TB |
112 | 31-Mar-07 | ALQ | 2 | 138 | 140 | 17 | PP. As Sa'idiyah I TB |
113 | 31-Mar-07 | AH | 30 | 30 | 91 | PP. Tebuireng (Guru) | |
114 | 01-Apr-07 | ALQ | 30 | 30 | 18 | PP. Tebuireng (Guru) | |
115 | 08-Apr-07 | AH | 37 | 33 | 70 | 92 | Masjid Khusnul Khotimah |
116 | 14-Apr-07 | AH | 75 | 75 | 150 | 93 | Masjid Al Akbar Surabaya |
117 | 27-Apr-07 | AH | 100 | 100 | 94 | PP. Al Lathifiyah II TB | |
118 | 30-Apr | AH | 75 | 75 | 95 | PP. Al Lathifiyah Kelas I-II TB | |
119 | 13-Mei-07 | AH | 189 | 211 | 400 | 96 | Pendopo Bupati Ngawi |
120 | 14-Mei-07 | AH | 40 | 85 | 125 | 97 | Kantor UPN Surabaya |
121 | 17-Mei-07 | BO | 165 | 135 | 300 | 4 | Masjid Jami' Kediri |
122 | 03-Juni-07 | AH | 50 | 50 | 100 | 98 | Masjid Nurul Iman Mangorejo Imam Utomo Sby |
123 | 03-Juni-07 | AH | 20 | 50 | 70 | 99 | SDI Tompo Kersin Lumajang |
124 | 03-Juni-07 | ALQ | 20 | 50 | 70 | 19 | SDI Tompo Kersin Lumajang |
125 | 01-Juli-07 | AH | 50 | 35 | 85 | 100 | LRTC liburan |
126 | 02-Juli-07 | ALQ | 50 | 35 | 85 | 20 | LRTC liburan |
127 | 03-Juni-07 | BO | 50 | 35 | 85 | 5 | LRTC liburan |
128 | 05-Juli-07 | AH | 10 | 80 | 90 | 101 | Kantor NU Kabuh |
129 | 08-Juli-07 | AH | 35 | 15 | 50 | 102 | Stain Ponorogo |
130 | 09-Juli-07 | ALQ | 35 | 15 | 50 | 21 | Stain Ponorogo |
131 | 22-Juli-07 | AH | 78 | 102 | 180 | 103 | MAN Rejoso |
132 | 27-Juli-07 | AH | 150 | 150 | 104 | Al Lathifiyah II | |
133 | 01-Agust-07 | AH | 40 | 10 | 50 | 105 | PP. Al Azhar Jogoroto |
134 | 03-Agust-07 | ALQ | 14 | 6 | 20 | 22 | PP. Al Azhar Jogoroto |
135 | 03-Agust-07 | AH | 47 | 33 | 80 | 106 | MA. Tebuireng |
136 | 08-Agust-07 | AH | 10 | 5 | 15 | 107 | Stain Ponorogo |
137 | 09-Agust-07 | ALQ | 10 | 5 | 15 | 23 | LRTC TOT mini |
138 | 10-Agust-07 | BO | 10 | 5 | 15 | 6 | LRTC TOT mini |
139 | 10-Agust-07 | AH | 15 | 85 | 100 | 108 | Graha Gus Dur Denanyar |
140 | 11-Agust-07 | ALQ | 15 | 85 | 100 | 24 | Graha Gus Dur Denanyar |
141 | 05-Agust-07 | AH | 10 | 90 | 100 | 109 | Kabuh |
142 | 15-Agust-07 | AH | 70 | 70 | 140 | 110 | Misykat |
143 | 16-Agust-07 | ALQ | 70 | 70 | 140 | 25 | Misykat |
144 | 29-Agust-07 | AH | 20 | 20 | 111 + Kreativitas | PP. Mambaul Hikam Lumajang SDI | |
145 | 31-Agust07 | AH | 30 | 35 | 65 | 112 | PP. Mambaul Hikam Lumajang SDI |
146 | 01-Sept-07 | ALQ | 30 | 35 | 65 | 26 | PP. ZH Genggong |
147 | 04-Sept-07 | AH | 100 | 100 | 200 | 113 | PP. ZH Genggong |
148 | 05-Agust-07 | ALQ | 100 | 100 | 200 | 27 | PP. NJ Paiton |
149 | 06-Agust-07 | AH | 70 | 70 | 114 | PP. NJ Paiton | |
150 | 07-Agust-07 | ALQ | 70 | 70 | 28 | PP. NJ Paiton | |
151 | 08-Agust-07 | BO | 70 | 70 | 7 | Mojoagung | |
152 | 10-Agust-07 | AH | 34 | 66 | 100 | 115 | Masjid Khusnul Khotimah Kediri |
153 | 10-Sept-07 | AH | 10 | 65 | 75 | 116 | LRTC Ramadhan |
154 | 14-Sept-07 | AH | 60 | 40 | 100 | 117 | LRTC Ramadhan |
155 | 15-Sept-07 | ALQ | 60 | 40 | 100 | 29 | LRTC Ramadhan |
156 | 16-Sept-07 | BO | 60 | 40 | 100 | 8 | PP. Darul Qur'an |
157 | 22-Sept-07 | AH | 110 | 110 | 118 | Tanggerang (U. Yusuf) santri | |
158 | 22-Sept-07 | AH | 30 | 10 | 40 | 119 | Tanggerang (U. Yusuf) guru |
159 | 23-Sept-07 | ALQ | 110 | 110 | 30 | Tanggerang (U. Yusuf) santri | |
160 | 23-Sept-07 | ALQ | 30 | 10 | 40 | 31 | Tanggerang (U. Yusuf) guru |
161 | 24-Sept-07 | BO | 110 | 110 | 9 | Darul Qur'an | |
162 | 24-Sept-07 | BO | 30 | 10 | 40 | 10 | Darul Qur'an |
163 | 05-Okt-07 | AH | 26 | 24 | 50 | 120 | Metro Lampung |
164 | 06-Okt-07 | GI | 26 | 24 | 50 | 1 | Metro Lampung |
165 | 24-Okt-07 | AH | 100 | 100 | 121 | PP. Al Mawaddah NJ | |
166 | 25-Okt-07 | AH | 75 | 75 | 122 | PP. Al Mawaddah NJ | |
167 | 26-Okt-07 | ALQ | 100 | 100 | 32 | PP. Al Mawaddah NJ | |
168 | 26-Okt-07 | BO | 100 | 100 | 11 | PP. Al Mawaddah NJ | |
169 | 27-Okt-07 | AH | 50 | 67 | 117 | 123 | PP. Darul Muhlasin |
170 | 28-Okt-07 | ALQ | 50 | 67 | 117 | 33 | PP. Darul Muhlasin |
171 | 9-10 Nov 07 | BO | 22 | 28 | 50 | 12 | PP. Nuroniyah Porong Sidoarjo |
172 | 11-Nov-07 | ALQ | 16 | 16 | 34 | PP. Babussalam | |
173 | 19-Nov-07 | PR | 20 | 20 | 40 | 1 | International School Madania Jakarta |
174 | 22-Nov-07 | AH | 35 | 50 | 85 | 124 | MI Darul Falah Bangsal |
175 | 23-Nov-07 | BO | 35 | 50 | 85 | 13 | MI Darul Falah Bangsal |
176 | 28-Nov-07 | AH | 35 | 35 | 125 | PP. NJ Probolinggo | |
177 | 29-Nov-07 | ALQ | 35 | 35 | 35 | PP. NJ Probolinggo | |
178 | 30-Nov-07 | BO | 35 | 35 | 14 | PP. NJ Probolinggo | |
179 | 30-Nov-07 | GI | 35 | 35 | 2 | PP. NJ Probolinggo | |
180 | 01-Des-07 | AH | 5 | 1 | 6 | 126 | Bangsal Mojokerto |
181 | 02-Des-07 | ALQ | 5 | 1 | 6 | 36 | Bangsal Mojokerto |
182 | 03-Des-07 | BO | 5 | 1 | 6 | 15 | Bangsal |
183 | 04-Des-07 | GI | 5 | 1 | 6 | 3 | Bangsal |
184 | 14-Des-07 | AH | 4 | 96 | 100 | 127 | MI Al Mukminin Perak |
185 | 15-Des-07 | AH | 40 | 90 | 130 | 128 | MI Semesta Brangkal |
186 | 16-Des-07 | ALQ | 40 | 90 | 130 | 37 | MI Semesta Brangkal |
187 | 17-Des-07 | BO | 40 | 90 | 130 | 16 | MI Semesta Brangkal |
188 | 22-Des-07 | AH | 23 | 7 | 30 | 129 | PP. Darul Qur'an |
189 | 22-Des-07 | AH | 130 | 130 | 130 | PP. Darul Qur'an | |
190 | 23-Des-07 | ALQ | 23 | 7 | 30 | 38 | PP. Darul Qur'an |
191 | 23-Des-07 | ALQ | 130 | 130 | 39 | PP. Darul Qur'an | |
192 | 24-Des-07 | BO | 23 | 7 | 30 | 17 | |
193 | 24-Des-07 | GI | 23 | 7 | 30 | 4 | |
194 | 24-Des-07 | AL | 130 | 130 | | ||
195 | 27-Des-07 | BO | 60 | 60 | 120 | 18 | PP. Zaha Genggong |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar